知末案例   /   公共空间   /   健身房   /   凸沃设计

重庆 K2 Active 健身房 | 时尚健身空间设计

2017/09/16 00:16:07
查看完整案例
微信扫一扫
收藏
下载
随着生活水平的提高,“健康” “品质”成为了目前大众最关注的话题之一,越来越多的人在忙碌的工作之余希望能够锻炼身体、保持体形、丰富业余生活。从而健身房行业的崛起在中国也算是大势所趋,顺势而然。本项目业主在经历大量的市场考察后发现,目前健身房的数量增长趋势已经逐渐进入病态,大大小小的健身房多如牛毛,并且毫无减缓的趋势。从而希望能够做出一个与众不同,脱颖而出的健身中心,融入当下比较流行的时尚元素,打造一个更加时尚的健身中心。
重庆 K2 Active 健身房 | 时尚健身空间设计-1
重庆 K2 Active 健身房 | 时尚健身空间设计-2
重庆 K2 Active 健身房 | 时尚健身空间设计-3
重庆 K2 Active 健身房 | 时尚健身空间设计-4
重庆 K2 Active 健身房 | 时尚健身空间设计-5
重庆 K2 Active 健身房 | 时尚健身空间设计-6
重庆 K2 Active 健身房 | 时尚健身空间设计-7
重庆 K2 Active 健身房 | 时尚健身空间设计-8
重庆 K2 Active 健身房 | 时尚健身空间设计-9
重庆 K2 Active 健身房 | 时尚健身空间设计-10
重庆 K2 Active 健身房 | 时尚健身空间设计-11
重庆 K2 Active 健身房 | 时尚健身空间设计-12
重庆 K2 Active 健身房 | 时尚健身空间设计-13
重庆 K2 Active 健身房 | 时尚健身空间设计-14
重庆 K2 Active 健身房 | 时尚健身空间设计-15
重庆 K2 Active 健身房 | 时尚健身空间设计-16
重庆 K2 Active 健身房 | 时尚健身空间设计-17
重庆 K2 Active 健身房 | 时尚健身空间设计-18
重庆 K2 Active 健身房 | 时尚健身空间设计-19
重庆 K2 Active 健身房 | 时尚健身空间设计-20
重庆 K2 Active 健身房 | 时尚健身空间设计-21
重庆 K2 Active 健身房 | 时尚健身空间设计-22
重庆 K2 Active 健身房 | 时尚健身空间设计-23
重庆 K2 Active 健身房 | 时尚健身空间设计-24
重庆 K2 Active 健身房 | 时尚健身空间设计-25
重庆 K2 Active 健身房 | 时尚健身空间设计-26
项目地址:重庆市渝北区照母山
项目名称:
K2 active
设计单位:凸沃设计
完工时间:2017.9
项目面积:2000m²
空间摄影:梁泉
凸沃设计  TO ALL DESIGN 
|
  商业空间设计  住宅空间设计
地址:
重庆市江北区首创·德尔菲谷21幢2单元1-2
023-65164536
18623611113
南京喵熊网络科技有限公司 苏ICP备18050492号-4知末 © 2018—2020 . All photos and trademark graphics are copyrighted by their owners.增值电信业务经营许可证(ICP)苏B2-20201444苏公网安备 32011302321234号