知末
知末
创作上传
VIP
收藏下载
登录 | 注册有礼

UFScar 实验室 | 绿色环保,科研人员的理想工作环境

2023/06/02 02:19:48
查看完整案例
微信扫一扫
收藏
下载
翻译
EscritórioMegaron4 projeto(s)Local:SP,BrasilInício do projeto:2006Conclusão da obra:2015Área do terreno:21.160m²Área construída:3.593m²Tipo de obra:LaboratóriosTipologia:ComercialMateriais predominantes:Alumínio/Concreto/VidroDiferenciais técnicos:Eficiência Energética/Eficiência Térmica/AcessibilidadeAmbientes e Aplicações:AdegasAuditóriosBrises-soleilsCoberturas planas e inclinadasFachadas de edifíciosFontes e espelhos d'águaPassarelasSlideshowDesenhos e plantas O projeto Laboratórios UFScar integra, em um único edifício, a complexidade de oito laboratórios de ponta na área de pesquisa de novos materiais e combustíveis limpos da Universidade Federal de São Carlos| Foto/imagem: Leonardo FinottiO edifício do Centro de Pesquisas em Materiais Avançados e Energia da UFSCar já nasceu com as instalações específicas, é o primeiro da instituição e um dos pioneiros no Brasil| Foto/imagem: Leonardo FinottiO ar entra pelas janelas dos pátios e sai por exaustores eólicos instalados na cobertura do corredor central dos laboratórios| Foto/imagem: Leonardo FinottiFoi estudado um sistema de proteção das fachadas internas de cada laboratório, para que houvesse visibilidade externa e controle climático – tudo sem a necessidade da utilização de ar-condicionado| Foto/imagem: Leonardo FinottiOs pátios têm brilho capaz de proporcionar o máximo de iluminação natural ao interior dos laboratórios| Foto/imagem: Leonardo FinottiO eixo central está conectado, por meio de uma rampa, ao pátio de acesso de veículos de serviços gerais| Foto/imagem: Leonardo FinottiOs brises no teto dos pátios, com a inclinação adequada, contribuem para o controle da incidência de luz e de calor nos ambientes internos do edifício| Foto/imagem: Leonardo FinottiO projeto possui um ambiente interno naturalmente fresco e iluminado| Foto/imagem: Leonardo FinottiO projeto possui estruturas adequadas ao ambiente de trabalho de pesquisadores e com recursos sustentáveis, capazes de proporcionar bem-estar e economia e conciliando funcionalidade com qualidade ambiental| Foto/imagem: Leonardo FinottiO local também abriga eventos, pois conta com toda a infraestrutura necessária| Foto/imagem: Leonardo Finotti
UFScar 实验室 | 绿色环保,科研人员的理想工作环境-1
UFScar 实验室 | 绿色环保,科研人员的理想工作环境-2
UFScar 实验室 | 绿色环保,科研人员的理想工作环境-3
UFScar 实验室 | 绿色环保,科研人员的理想工作环境-4
UFScar 实验室 | 绿色环保,科研人员的理想工作环境-5
UFScar 实验室 | 绿色环保,科研人员的理想工作环境-6
UFScar 实验室 | 绿色环保,科研人员的理想工作环境-7
UFScar 实验室 | 绿色环保,科研人员的理想工作环境-8
UFScar 实验室 | 绿色环保,科研人员的理想工作环境-9
UFScar 实验室 | 绿色环保,科研人员的理想工作环境-10
南京喵熊网络科技有限公司 苏ICP备18050492号-4知末 © 2018—2020 . All photos and trademark graphics are copyrighted by their owners.增值电信业务经营许可证(ICP)苏B2-20201444苏公网安备 32011302321234号
客服
消息
收藏
下载
最近