全筑设计 | 特铭橱柜 | 色块撞击中的品质呈现

2020/06/23 08:50:00
查看完整案例
微信扫一扫
收藏
下载
全筑设计 | 特铭橱柜 | 色块撞击中的品质呈现-0
特铭作为上海非常有实力的传统橱柜品牌,在二十年前就已经在上海非常有知名度了,这次设计师和品牌合作重新打造位于市中心徐汇宜山路商圈的2000平米全新展厅着力打造崭新的全屋定制理念。
全筑设计 | 特铭橱柜 | 色块撞击中的品质呈现-2
全筑设计 | 特铭橱柜 | 色块撞击中的品质呈现-3
全筑设计 | 特铭橱柜 | 色块撞击中的品质呈现-4
全筑设计 | 特铭橱柜 | 色块撞击中的品质呈现-5
全筑设计 | 特铭橱柜 | 色块撞击中的品质呈现-6
全筑设计 | 特铭橱柜 | 色块撞击中的品质呈现-7
全筑设计 | 特铭橱柜 | 色块撞击中的品质呈现-8
全筑设计 | 特铭橱柜 | 色块撞击中的品质呈现-9
全筑设计 | 特铭橱柜 | 色块撞击中的品质呈现-10
全筑设计 | 特铭橱柜 | 色块撞击中的品质呈现-11
全筑设计 | 特铭橱柜 | 色块撞击中的品质呈现-12
全筑设计 | 特铭橱柜 | 色块撞击中的品质呈现-13
大面积下的色块撞击中的收口细节,和小比例的饱和度对比是对品质的最好呈现。
全筑设计 | 特铭橱柜 | 色块撞击中的品质呈现-15
全筑设计 | 特铭橱柜 | 色块撞击中的品质呈现-16
全筑设计 | 特铭橱柜 | 色块撞击中的品质呈现-17
全筑设计 | 特铭橱柜 | 色块撞击中的品质呈现-18
全筑设计 | 特铭橱柜 | 色块撞击中的品质呈现-19
全筑设计 | 特铭橱柜 | 色块撞击中的品质呈现-20
全筑设计 | 特铭橱柜 | 色块撞击中的品质呈现-21
全筑设计 | 特铭橱柜 | 色块撞击中的品质呈现-22
全筑设计 | 特铭橱柜 | 色块撞击中的品质呈现-23
全筑设计 | 特铭橱柜 | 色块撞击中的品质呈现-24
全筑设计 | 特铭橱柜 | 色块撞击中的品质呈现-25
全筑设计 | 特铭橱柜 | 色块撞击中的品质呈现-26
全筑设计 | 特铭橱柜 | 色块撞击中的品质呈现-27
全筑设计 | 特铭橱柜 | 色块撞击中的品质呈现-28
全筑设计 | 特铭橱柜 | 色块撞击中的品质呈现-29
全筑设计 | 特铭橱柜 | 色块撞击中的品质呈现-30
全筑设计 | 特铭橱柜 | 色块撞击中的品质呈现-31
全筑设计 | 特铭橱柜 | 色块撞击中的品质呈现-32
全筑设计 | 特铭橱柜 | 色块撞击中的品质呈现-33
全筑设计 | 特铭橱柜 | 色块撞击中的品质呈现-34
全筑设计 | 特铭橱柜 | 色块撞击中的品质呈现-35
创始人:王征(右)
联合创始人:陆震峰(左)
全筑设计 | 特铭橱柜 | 色块撞击中的品质呈现-38
南京喵熊网络科技有限公司 苏ICP备18050492号-4知末 © 2018—2020 . All photos and trademark graphics are copyrighted by their owners.增值电信业务经营许可证(ICP)苏B2-20201444苏公网安备 32011302321234号