Galaxy Flip side market_sungsu(onguendal) 1F | plainoddity | 2023 | 韩国

2024/03/05 12:44:44
查看完整案例
微信扫一扫
收藏
下载
Galaxy Flip side market_sungsu(onguendal) 1F | plainoddity | 2023 | 韩国-0
Galaxy Flip side market_sungsu(onguendal) 1F | plainoddity | 2023 | 韩国-1
Galaxy Flip side market_sungsu(onguendal) 1F | plainoddity | 2023 | 韩国-2
Galaxy Flip side market_sungsu(onguendal) 1F | plainoddity | 2023 | 韩国-3
Galaxy Flip side market_sungsu(onguendal) 1F | plainoddity | 2023 | 韩国-4
Galaxy Flip side market_sungsu(onguendal) 1F | plainoddity | 2023 | 韩国-5
Galaxy Flip side market_sungsu(onguendal) 1F | plainoddity | 2023 | 韩国-6
Galaxy Flip side market_sungsu(onguendal) 1F | plainoddity | 2023 | 韩国-7
Galaxy Flip side market_sungsu(onguendal) 1F | plainoddity | 2023 | 韩国-8
Galaxy Flip side market_sungsu(onguendal) 1F | plainoddity | 2023 | 韩国-9
Galaxy Flip side market_sungsu(onguendal) 1F | plainoddity | 2023 | 韩国-10
Galaxy Flip side market_sungsu(onguendal) 1F | plainoddity | 2023 | 韩国-11
Galaxy Flip side market_sungsu(onguendal) 1F | plainoddity | 2023 | 韩国-12
Galaxy Flip side market_sungsu(onguendal) 1F | plainoddity | 2023 | 韩国-13
Galaxy Flip side market_sungsu(onguendal) 1F | plainoddity | 2023 | 韩国-14
Galaxy Flip side market_sungsu(onguendal) 1F | plainoddity | 2023 | 韩国-15
项目名称:Galaxy Flip side market_sungsu(onguendal) 1F
项目面积:1F 112.64.2501349m² /exterior 145.53.2501349m² 2F 162.2501349m² 3F 66.2501349m²
项目位置:Seongsu-dong 2(i)-ga, Seongdong-gu, Seoul
项目客户:Cheil Worldwide
项目品牌:Galaxy Z Flip/Fold
图形设计:MHTL
室内设计:plainoddity
项目施工:Artwork, now
项目摄影:yongjoon.choi
完成时间:2023.07
南京喵熊网络科技有限公司 苏ICP备18050492号-4知末 © 2018—2020 . All photos and trademark graphics are copyrighted by their owners.增值电信业务经营许可证(ICP)苏B2-20201444苏公网安备 32011302321234号