透明之境 | MAD 米兰设计周打造“无形边界”

2016/04/27 00:00:00
查看完整案例
微信扫一扫
收藏
下载
翻译
透明之境 | MAD 米兰设计周打造“无形边界”-0
透明之境 | MAD 米兰设计周打造“无形边界”-1
透明之境 | MAD 米兰设计周打造“无形边界”-2
透明之境 | MAD 米兰设计周打造“无形边界”-3
透明之境 | MAD 米兰设计周打造“无形边界”-4
透明之境 | MAD 米兰设计周打造“无形边界”-5
透明之境 | MAD 米兰设计周打造“无形边界”-6
透明之境 | MAD 米兰设计周打造“无形边界”-7
透明之境 | MAD 米兰设计周打造“无形边界”-8
透明之境 | MAD 米兰设计周打造“无形边界”-9
透明之境 | MAD 米兰设计周打造“无形边界”-10
透明之境 | MAD 米兰设计周打造“无形边界”-11
透明之境 | MAD 米兰设计周打造“无形边界”-12
透明之境 | MAD 米兰设计周打造“无形边界”-13
透明之境 | MAD 米兰设计周打造“无形边界”-14
透明之境 | MAD 米兰设计周打造“无形边界”-15
透明之境 | MAD 米兰设计周打造“无形边界”-16
透明之境 | MAD 米兰设计周打造“无形边界”-17
透明之境 | MAD 米兰设计周打造“无形边界”-18
透明之境 | MAD 米兰设计周打造“无形边界”-19
透明之境 | MAD 米兰设计周打造“无形边界”-20
透明之境 | MAD 米兰设计周打造“无形边界”-21
透明之境 | MAD 米兰设计周打造“无形边界”-22
透明之境 | MAD 米兰设计周打造“无形边界”-23
透明之境 | MAD 米兰设计周打造“无形边界”-24
“Architects usually creates borders by defining spaces - what is inside and outside, what is nature and the artificial – but today’s society already has too many invisible borders. As architects we should instead focus on how can we blur those borders and encourage interaction across them” Ma Yansong
MAD Architects creates a translucent installation for the 2016 Milan Design Week in the traditional Cortile d’Onore courtyard of Università degli Studi di Milano. The installation is a part of the “Open Borders” exhibition, curated by the Italian magazine Interni. MAD’s contribution, entitled “Invisible Border”, alters the perception of space.
南京喵熊网络科技有限公司 苏ICP备18050492号-4知末 © 2018—2020 . All photos and trademark graphics are copyrighted by their owners.增值电信业务经营许可证(ICP)苏B2-20201444苏公网安备 32011302321234号