PRO020/017 项目 | 2016 年完成的砖石结构旅游设施室内设计

2017/01/11 00:00:00
查看完整案例
微信扫一扫
收藏
下载
翻译
PRO020/017 项目 | 2016 年完成的砖石结构旅游设施室内设计-0
PRO020/017 项目 | 2016 年完成的砖石结构旅游设施室内设计-1
PRO020/017 项目 | 2016 年完成的砖石结构旅游设施室内设计-2
PRO020/017 项目 | 2016 年完成的砖石结构旅游设施室内设计-3
PRO020/017 项目 | 2016 年完成的砖石结构旅游设施室内设计-4
PRO020/017 项目 | 2016 年完成的砖石结构旅游设施室内设计-5
PRO020/017 项目 | 2016 年完成的砖石结构旅游设施室内设计-6
PRO020/017 项目 | 2016 年完成的砖石结构旅游设施室内设计-7
PRO020/017 项目 | 2016 年完成的砖石结构旅游设施室内设计-8
PRO020/017 项目 | 2016 年完成的砖石结构旅游设施室内设计-9
PRO020/017 项目 | 2016 年完成的砖石结构旅游设施室内设计-10
PRO020/017 项目 | 2016 年完成的砖石结构旅游设施室内设计-11
PRO020/017 项目 | 2016 年完成的砖石结构旅游设施室内设计-12
PRO020/017 项目 | 2016 年完成的砖石结构旅游设施室内设计-13
PRO020/017 项目 | 2016 年完成的砖石结构旅游设施室内设计-14
PRO020/017 项目 | 2016 年完成的砖石结构旅游设施室内设计-15
PRO020/017 项目 | 2016 年完成的砖石结构旅游设施室内设计-16
PRO020/017 项目 | 2016 年完成的砖石结构旅游设施室内设计-17
PRO020/017 项目 | 2016 年完成的砖石结构旅游设施室内设计-18
PRO020/017 项目 | 2016 年完成的砖石结构旅游设施室内设计-19
Year 2016
Work started in 2015
Work finished in 2016
Main structure Masonry
Status Completed works
Type Tourist Facilities / Interior Design / Building Recovery and Renewal
南京喵熊网络科技有限公司 苏ICP备18050492号-4知末 © 2018—2020 . All photos and trademark graphics are copyrighted by their owners.增值电信业务经营许可证(ICP)苏B2-20201444苏公网安备 32011302321234号