洛阳君河湾|| 新中式美式风格融合,扩充空间利用率

2020/09/26 18:15:00
查看完整案例
微信扫一扫
收藏
下载
洛阳君河湾|| 新中式美式风格融合,扩充空间利用率-0
There is more than one definition of home
沐与时光
FIRENZE DESIGN 2020 |ISSUE NO.022
洛阳|君河湾
洛阳君河湾|| 新中式美式风格融合,扩充空间利用率-5
古典风格的现代诠释
对传统文化理解和完善
将现代元素与传统元素相结合
空间布局和装饰汲取
洛阳君河湾|| 新中式美式风格融合,扩充空间利用率-10
项目名称ProjectName:沐与时光
项目面积ProjectArea:433㎡
项目地址Location:洛阳·君河湾
设计公司Designteam:翡冷翠装饰集团
主案设计designer:袁琳
//原始户型及平面布局
PLANE LAYOUT
洛阳君河湾|| 新中式美式风格融合,扩充空间利用率-18
洛阳君河湾|| 新中式美式风格融合,扩充空间利用率-19
布局改造说明:一:原始餐厅和厨房的空间面积过小,我们将天井进行封闭,将厨房的墙体拆改,调整方向,扩大餐厅面积,同时将厨房的门体进行移动,形成了更好的行走路线,充分的扩充了空间感和利用率。
二:在满足使用的同时,缩小一楼客卫的空间进行缩减,缩减的部分修改成后院修整花园的收纳储物柜,满足日常生活休闲的收纳使用。
三:通过二楼卫生间的墙体位置,增隔出衣帽间的面积,解决业主对于收纳储物的需求。
四:负一层楼层空间较高,因此在房间北部区域隔开设计出夹层,利用空间设计出一处卧室,而在空间下方隔出储物间,在满足居住的同时又增加空间收纳,提升空间的整体利用率。
洛阳君河湾|| 新中式美式风格融合,扩充空间利用率-24
效果方案
EFFECT SCHEME
设计说明:本案设计以新中式的风格为主,局部空间采用美式风格的结合。设计中没有很复杂的造型,简洁的石材、木质面板、金属的点缀。在体现中式元素的同时避免中式原有的繁琐,整体空间吊顶采用无主灯的设计,体现出整个房屋的层高。入户满足了正常的收纳功能。三楼作为业主的私宅使用空间,有效进行分割,整体设计为美式的套间形式,满足业主生活中的所有要求。
负一层空间 | Negative layer
洛阳君河湾|| 新中式美式风格融合,扩充空间利用率-29
洛阳君河湾|| 新中式美式风格融合,扩充空间利用率-30
洛阳君河湾|| 新中式美式风格融合,扩充空间利用率-31
洛阳君河湾|| 新中式美式风格融合,扩充空间利用率-32
洛阳君河湾|| 新中式美式风格融合,扩充空间利用率-33
洛阳君河湾|| 新中式美式风格融合,扩充空间利用率-34
洛阳君河湾|| 新中式美式风格融合,扩充空间利用率-35
<< 滑动查看房屋施工进度 >>
洛阳君河湾|| 新中式美式风格融合,扩充空间利用率-37
洛阳君河湾|| 新中式美式风格融合,扩充空间利用率-38
洛阳君河湾|| 新中式美式风格融合,扩充空间利用率-39
洛阳君河湾|| 新中式美式风格融合,扩充空间利用率-40
一楼空间 | First floor
洛阳君河湾|| 新中式美式风格融合,扩充空间利用率-42
洛阳君河湾|| 新中式美式风格融合,扩充空间利用率-43
洛阳君河湾|| 新中式美式风格融合,扩充空间利用率-44
洛阳君河湾|| 新中式美式风格融合,扩充空间利用率-45
洛阳君河湾|| 新中式美式风格融合,扩充空间利用率-46
<< 滑动查看房屋施工进度 >>
洛阳君河湾|| 新中式美式风格融合,扩充空间利用率-48
洛阳君河湾|| 新中式美式风格融合,扩充空间利用率-49
洛阳君河湾|| 新中式美式风格融合,扩充空间利用率-50
洛阳君河湾|| 新中式美式风格融合,扩充空间利用率-51
二层空间 | Second floor
洛阳君河湾|| 新中式美式风格融合,扩充空间利用率-53
洛阳君河湾|| 新中式美式风格融合,扩充空间利用率-54
<< 滑动查看房屋施工进度 >>
洛阳君河湾|| 新中式美式风格融合,扩充空间利用率-56
洛阳君河湾|| 新中式美式风格融合,扩充空间利用率-57
洛阳君河湾|| 新中式美式风格融合,扩充空间利用率-58
洛阳君河湾|| 新中式美式风格融合,扩充空间利用率-59
私宅空间 | Private suite
洛阳君河湾|| 新中式美式风格融合,扩充空间利用率-61
洛阳君河湾|| 新中式美式风格融合,扩充空间利用率-62
洛阳君河湾|| 新中式美式风格融合,扩充空间利用率-63
洛阳君河湾|| 新中式美式风格融合,扩充空间利用率-64
<< 滑动查看房屋施工进度 >>
洛阳君河湾|| 新中式美式风格融合,扩充空间利用率-66
洛阳君河湾|| 新中式美式风格融合,扩充空间利用率-67
洛阳君河湾|| 新中式美式风格融合,扩充空间利用率-68
洛阳君河湾|| 新中式美式风格融合,扩充空间利用率-69
顶层空间 | Top floor
洛阳君河湾|| 新中式美式风格融合,扩充空间利用率-71
洛阳君河湾|| 新中式美式风格融合,扩充空间利用率-72
洛阳君河湾|| 新中式美式风格融合,扩充空间利用率-73
洛阳君河湾|| 新中式美式风格融合,扩充空间利用率-74
<< 滑动查看房屋施工进度 >>
洛阳君河湾|| 新中式美式风格融合,扩充空间利用率-76
洛阳君河湾|| 新中式美式风格融合,扩充空间利用率-77
洛阳君河湾|| 新中式美式风格融合,扩充空间利用率-78
洛阳君河湾|| 新中式美式风格融合,扩充空间利用率-79
完工实景,尽情期待...
洛阳君河湾|| 新中式美式风格融合,扩充空间利用率-81
家的定义不止一种
不同的区域都各自拥有着不同的属性
家不仅仅只是用来睡眠足不出户享受更多家所带来的温馨与惊喜
ABOUT THE DESIGN
洛阳君河湾|| 新中式美式风格融合,扩充空间利用率-86
袁琳
翡冷翠装饰集团
设计总监
- E N D -
洛阳君河湾|| 新中式美式风格融合,扩充空间利用率-91
南京喵熊网络科技有限公司 苏ICP备18050492号-4知末 © 2018—2020 . All photos and trademark graphics are copyrighted by their owners.增值电信业务经营许可证(ICP)苏B2-20201444苏公网安备 32011302321234号