武汉 EV CAKE "Living Coral" 空间设计 | 临街店面的视觉焦点

2019/05/31 12:00:00
查看完整案例
微信扫一扫
收藏
下载
武汉 EV CAKE "Living Coral" 空间设计 | 临街店面的视觉焦点-0
空间性质:商业
项目地址:武汉杨园南路蓝晶绿洲
项目面积:75㎡
设计时间:2019 .01
主要材料:超白玻璃 彩色水磨石砖 白色铝单板 黄钛不锈钢 白色锻光砖
武汉 EV CAKE "Living Coral" 空间设计 | 临街店面的视觉焦点-6
武汉 EV CAKE "Living Coral" 空间设计 | 临街店面的视觉焦点-7
武汉 EV CAKE "Living Coral" 空间设计 | 临街店面的视觉焦点-8
武汉 EV CAKE "Living Coral" 空间设计 | 临街店面的视觉焦点-9
如何在临街无差异化的众多店面中脱颖而出,从探索产品与品牌定位,到分析消费者渴望人际互动与社交关系,在我们不断变化的环境中提供舒适和浮力。“Living Coral”成为了空间的视觉焦点,甜而不腻、暖而不燥的调性使之充满了无限生机。
武汉 EV CAKE "Living Coral" 空间设计 | 临街店面的视觉焦点-11
武汉 EV CAKE "Living Coral" 空间设计 | 临街店面的视觉焦点-12
武汉 EV CAKE "Living Coral" 空间设计 | 临街店面的视觉焦点-13
武汉 EV CAKE "Living Coral" 空间设计 | 临街店面的视觉焦点-14
武汉 EV CAKE "Living Coral" 空间设计 | 临街店面的视觉焦点-15
武汉 EV CAKE "Living Coral" 空间设计 | 临街店面的视觉焦点-16
武汉 EV CAKE "Living Coral" 空间设计 | 临街店面的视觉焦点-17
武汉 EV CAKE "Living Coral" 空间设计 | 临街店面的视觉焦点-18
武汉 EV CAKE "Living Coral" 空间设计 | 临街店面的视觉焦点-19
武汉 EV CAKE "Living Coral" 空间设计 | 临街店面的视觉焦点-20
武汉 EV CAKE "Living Coral" 空间设计 | 临街店面的视觉焦点-21
南京喵熊网络科技有限公司 苏ICP备18050492号-4知末 © 2018—2020 . All photos and trademark graphics are copyrighted by their owners.增值电信业务经营许可证(ICP)苏B2-20201444苏公网安备 32011302321234号