知末
知末
创作上传
VIP
收藏下载
登录 | 注册有礼

创新数字中心 CRIT Polo | 科技与建筑的完美融合

2020/07/17 08:00:00
查看完整案例
微信扫一扫
收藏
下载
翻译
创新数字中心 CRIT Polo | 科技与建筑的完美融合-0
创新数字中心 CRIT Polo | 科技与建筑的完美融合-1
创新数字中心 CRIT Polo | 科技与建筑的完美融合-2
创新数字中心 CRIT Polo | 科技与建筑的完美融合-3
创新数字中心 CRIT Polo | 科技与建筑的完美融合-4
创新数字中心 CRIT Polo | 科技与建筑的完美融合-5
创新数字中心 CRIT Polo | 科技与建筑的完美融合-6
创新数字中心 CRIT Polo | 科技与建筑的完美融合-7
创新数字中心 CRIT Polo | 科技与建筑的完美融合-8
创新数字中心 CRIT Polo | 科技与建筑的完美融合-9
创新数字中心 CRIT Polo | 科技与建筑的完美融合-10
创新数字中心 CRIT Polo | 科技与建筑的完美融合-11
创新数字中心 CRIT Polo | 科技与建筑的完美融合-12
创新数字中心 CRIT Polo | 科技与建筑的完美融合-13
创新数字中心 CRIT Polo | 科技与建筑的完美融合-14
创新数字中心 CRIT Polo | 科技与建筑的完美融合-15
创新数字中心 CRIT Polo | 科技与建筑的完美融合-16
创新数字中心 CRIT Polo | 科技与建筑的完美融合-17
创新数字中心 CRIT Polo | 科技与建筑的完美融合-18
创新数字中心 CRIT Polo | 科技与建筑的完美融合-19
创新数字中心 CRIT Polo | 科技与建筑的完美融合-20
创新数字中心 CRIT Polo | 科技与建筑的完美融合-21
创新数字中心 CRIT Polo | 科技与建筑的完美融合-22
创新数字中心 CRIT Polo | 科技与建筑的完美融合-23
创新数字中心 CRIT Polo | 科技与建筑的完美融合-24
创新数字中心 CRIT Polo | 科技与建筑的完美融合-25
创新数字中心 CRIT Polo | 科技与建筑的完美融合-26
创新数字中心 CRIT Polo | 科技与建筑的完美融合-27
创新数字中心 CRIT Polo | 科技与建筑的完美融合-28
创新数字中心 CRIT Polo | 科技与建筑的完美融合-29
创新数字中心 CRIT Polo | 科技与建筑的完美融合-30
创新数字中心 CRIT Polo | 科技与建筑的完美融合-31
创新数字中心 CRIT Polo | 科技与建筑的完美融合-32
创新数字中心 CRIT Polo | 科技与建筑的完美融合-33
Il nuovo polo per l’innovazione digitale CRIT di Cremona, luogo riconoscibile di innovazione e di ricerca scientifica nell’ambito dell’ICT, rappresenta un caso esemplare di integrazione tra architettura e tecnica, tra forma e funzione, tra ricerca estetico formale e ottimizzazione dell’efficienza dell’edificio. Tutti gli ambiti progettuali sono stati affrontati perseguendo il maggior grado possibile di integrazione tra i diversi sistemi costitutivi dell’organismo edilizio, con l’obiettivo finale di ottimizzare i processi costruttivi, prima, e il funzionamento dell’edificio, nella sua vita futura, in ottica smart. L’intervento ha inoltre avviato un processo di riconfigurazione di un brano marginale del tessuto urbano della città di Cremona, posto a ridosso del centro, ma completamente dismesso e privo di una identità urbanistica e di una vocazione funzionale riconoscibile. Il progetto del nuovo polo delle tecnologie rientra in un programma di ristrutturazione urbana chiamato “Cremona City Hub”, nato proprio per riconsegnare alla città un intero distretto disabitato, deputandolo a luogo di incubazione di eccellenze tecnologiche, racchiuse in una “scatola architettonica” dall’elevato valore tecnologico.
La composizione planimetrica flessibile permette un assetto interno variabile nel tempo ed è fondata sull’alternanza e la compenetrazione tra spazi chiusi e spazi aperti, promuovendo il comfort ambientale indoor e migliorando la qualità degli spazi di lavoro. La presenza dei patii interni consente anche agli uffici collocati nelle porzioni centrali dell’immobile, aerazione e illuminazione naturali. L’attenzione dei progettisti si è inoltre focalizzata sulla sostenibilità e l’efficienza energetica, in linea con i protocolli internazionali in materia di tutela ambientale.
南京喵熊网络科技有限公司 苏ICP备18050492号-4知末 © 2018—2020 . All photos and trademark graphics are copyrighted by their owners.增值电信业务经营许可证(ICP)苏B2-20201444苏公网安备 32011302321234号
客服
消息
收藏
下载
最近