CFA Institute | Woods Bagot 办公空间设计

2019/05/17 22:04:47
查看完整案例
微信扫一扫
收藏
下载
翻译
Firm: Woods Bagot
Type: Commercial › Office
STATUS: Built
YEAR: 2018
SIZE: 10,000 sqft - 25,000 sqft
CFA Institute | Woods Bagot 办公空间设计-5
CFA Institute | Woods Bagot 办公空间设计-6
CFA Institute | Woods Bagot 办公空间设计-7
CFA Institute | Woods Bagot 办公空间设计-8
CFA Institute | Woods Bagot 办公空间设计-9
CFA Institute | Woods Bagot 办公空间设计-10
CFA Institute | Woods Bagot 办公空间设计-11
CFA Institute | Woods Bagot 办公空间设计-12
CFA Institute | Woods Bagot 办公空间设计-13
CFA Institute | Woods Bagot 办公空间设计-14
CFA Institute | Woods Bagot 办公空间设计-15
CFA Institute | Woods Bagot 办公空间设计-16
CFA Institute | Woods Bagot 办公空间设计-17
南京喵熊网络科技有限公司 苏ICP备18050492号-4知末 © 2018—2020 . All photos and trademark graphics are copyrighted by their owners.增值电信业务经营许可证(ICP)苏B2-20201444苏公网安备 32011302321234号