成都·善里 | 吴晨、何雨晴的 315㎡室内设计之作

2020/11/13 12:00:00
查看完整案例
微信扫一扫
收藏
下载
项 目 地 址   /   中 国 · 成 都
全 案 设 计   /   吴 晨 · 何 雨 晴 
项 目 面 积   /   室 内 315 ㎡ + 花 园 120 
设 计 时 间   /   2 0 2 0 年 0 7 月
• 方案改造平面图
成都·善里 | 吴晨、何雨晴的 315㎡室内设计之作-6
成都·善里 | 吴晨、何雨晴的 315㎡室内设计之作-7
成都·善里 | 吴晨、何雨晴的 315㎡室内设计之作-8
左右滑动查看每层楼平面图
本案图片需横屏
成都·善里 | 吴晨、何雨晴的 315㎡室内设计之作-11
成都·善里 | 吴晨、何雨晴的 315㎡室内设计之作-12
成都·善里 | 吴晨、何雨晴的 315㎡室内设计之作-13
成都·善里 | 吴晨、何雨晴的 315㎡室内设计之作-14
成都·善里 | 吴晨、何雨晴的 315㎡室内设计之作-15
成都·善里 | 吴晨、何雨晴的 315㎡室内设计之作-16
成都·善里 | 吴晨、何雨晴的 315㎡室内设计之作-17
成都·善里 | 吴晨、何雨晴的 315㎡室内设计之作-18
成都·善里 | 吴晨、何雨晴的 315㎡室内设计之作-19
成都·善里 | 吴晨、何雨晴的 315㎡室内设计之作-20
成都·善里 | 吴晨、何雨晴的 315㎡室内设计之作-21
成都·善里 | 吴晨、何雨晴的 315㎡室内设计之作-22
成都·善里 | 吴晨、何雨晴的 315㎡室内设计之作-23
成都·善里 | 吴晨、何雨晴的 315㎡室内设计之作-24
成都·善里 | 吴晨、何雨晴的 315㎡室内设计之作-25
成都·善里 | 吴晨、何雨晴的 315㎡室内设计之作-26
成都·善里 | 吴晨、何雨晴的 315㎡室内设计之作-27
成都·善里 | 吴晨、何雨晴的 315㎡室内设计之作-28
成都·善里 | 吴晨、何雨晴的 315㎡室内设计之作-29
成都·善里 | 吴晨、何雨晴的 315㎡室内设计之作-30
成都·善里 | 吴晨、何雨晴的 315㎡室内设计之作-31
成都·善里 | 吴晨、何雨晴的 315㎡室内设计之作-32
成都·善里 | 吴晨、何雨晴的 315㎡室内设计之作-33
成都·善里 | 吴晨、何雨晴的 315㎡室内设计之作-34
成都·善里 | 吴晨、何雨晴的 315㎡室内设计之作-35
成都·善里 | 吴晨、何雨晴的 315㎡室内设计之作-36
成都·善里 | 吴晨、何雨晴的 315㎡室内设计之作-37
成都·善里 | 吴晨、何雨晴的 315㎡室内设计之作-38
成都·善里 | 吴晨、何雨晴的 315㎡室内设计之作-39
成都·善里 | 吴晨、何雨晴的 315㎡室内设计之作-40
成都·善里 | 吴晨、何雨晴的 315㎡室内设计之作-41
成都·善里 | 吴晨、何雨晴的 315㎡室内设计之作-42
成都·善里 | 吴晨、何雨晴的 315㎡室内设计之作-43
成都·善里 | 吴晨、何雨晴的 315㎡室内设计之作-44
成都·善里 | 吴晨、何雨晴的 315㎡室内设计之作-45
成都·善里 | 吴晨、何雨晴的 315㎡室内设计之作-46
成都·善里 | 吴晨、何雨晴的 315㎡室内设计之作-47
成都·善里 | 吴晨、何雨晴的 315㎡室内设计之作-48
成都·善里 | 吴晨、何雨晴的 315㎡室内设计之作-49
成都·善里 | 吴晨、何雨晴的 315㎡室内设计之作-50
成都·善里 | 吴晨、何雨晴的 315㎡室内设计之作-51
成都·善里 | 吴晨、何雨晴的 315㎡室内设计之作-52
成都·善里 | 吴晨、何雨晴的 315㎡室内设计之作-53
成都·善里 | 吴晨、何雨晴的 315㎡室内设计之作-54
成都·善里 | 吴晨、何雨晴的 315㎡室内设计之作-55
成都·善里 | 吴晨、何雨晴的 315㎡室内设计之作-56
成都·善里 | 吴晨、何雨晴的 315㎡室内设计之作-57
住宅设计 / 民宿 / 软装 / 商业 办公
/
喜欢可留言并转发朋友圈
 /
    / 
 /
#往期推荐#
点击查看往期作品
MC HOUSE
成都·善里 | 吴晨、何雨晴的 315㎡室内设计之作-70
点击查看往期作品
 :框景
成都·善里 | 吴晨、何雨晴的 315㎡室内设计之作-74
点击查看往期作品
:温和的开放
成都·善里 | 吴晨、何雨晴的 315㎡室内设计之作-78
点击查看往期作品
:空无边界
成都·善里 | 吴晨、何雨晴的 315㎡室内设计之作-82
点击查看往期作
品  
:阅宅
成都·善里 | 吴晨、何雨晴的 315㎡室内设计之作-87
南京喵熊网络科技有限公司 苏ICP备18050492号-4知末 © 2018—2020 . All photos and trademark graphics are copyrighted by their owners.增值电信业务经营许可证(ICP)苏B2-20201444苏公网安备 32011302321234号